Long Course Top Ten Times
<!—[if gte mso 9]>
LatentStyleCount=”267”>
<![endif]—>
10 & Under Women Top Ten Long Course
50 Free 100 Free
1. Mariam Soufi/ 30.63 2006 1. Elizabeth Braun 1:06.57 2003
1. Brianna Bender 2011 2. Mariam Soufi 1:06.65 2006
3. Katie Richardson 30.71 1990 3. Brianna Bender 1:06.69 2011
4. Alexis Bender 31.13 2011 4. Caroline Kenney 1:07.29 2003
5. Elizabeth Braun 31.17 2003 5. Andrea Yegros 1:07.41 1987
6. Alexi Smith/ 31.20 2006 6. Lynn Fraley 1:07.98 1987
6. Alejandra Ehle 2006 7. Alejandra Ehle 1:08.70 2006
8. Caroline Kenney 31.28 2003 8. Brittany Hicks 1:09.04 1999
9. Courtney Cole 31.30 1981 9. Ansley Hargrave 1:09.05 1999
10. Andrea Yegros 31.32 1987 10. Mary Rose Palermo 1:09.32 2002
200 Free 50 Back
1. Brianna Bender 2:23.55 2011 1. Elizabeth Braun 35.21 2003
2. Mariam Soufi 2:26.01 2006 2. Brianna Bender 35.48 2011
3. Andrea Yegros 2:27.09 1987 3. Andrea Yegros 36.20 1987
4. Courtney Cole 2:27.21 1982 4. Katie Richardson 36.27 1990
5. Lynn Fraley 2:27.41 1987 5. Niki Van’t Wout 36.46 1991
6. Caroline Kenney 2:27.78 2003 6. Julie Manitt 36.54 1992
7. Erin Scott 2:28.39 2009 7. Alejandra Ehle 36.95 2006
8. Alejandra Ehle 2:28.63 2006 8. Laura Rhyne 36.96 1989
9. Megan Campbell 2:29.00 1996 9. Jan Allen 37.00 1980
10. Elizabeth Braun 2:29.60 2003 10. Tori Basic 36.20 2010
100 Back 50 Breast
1. Niki Van’t Wout 1:17.38 1991 1. Brianna Bender 39.72 2011
2. Brianna Bender 1:17.89 2011 2. Julie Manitt 40.09 1992
3. Elizabeth Braun 1:17.97 2003 3. Lynn Fraley 40.31 1987
4. Andrea Yegros 1:17.98 1987 4. Erin Scott 40.86 2009
5. Julie Manitt 1:18.24 1992 5. Whitney Leatherwood 41.01 1991
6. Alejandra Ehle 1:18.35 2006 6. Alison Skala 41.30 1997
7. Katherine Weeks 1:19.47 2007 7. Erin Corgan 41.72 1995
8. Alessandra Lawless 1:20.11 1993 8. Erin Williamson 41.90 1997
9. Kathleen Hersey 1:20.58 2000 9. Victoria Zubowicz 41.97 1998
10. Erin Williamson 1:21.16 1997 10. Carly Conrad 41.99 1993
100 Breast 50 Fly
1. Brianna Bender 1:26.61 2011 1. Haley McInerny 33.32 2008
2. Lynn Fraley 1:26.75 1987 2. Lynn Fraley 33.43 1987
3. Alison Skala 1:27.89 1997 3. Andrea Yegros 33.50 1987
4. Julie Manitt 1:29.85 1992 4. Nikki Ringleberg 33.58 1998
5. Ansley Hargrave 1:29.98 1999 5. Julie Manitt 33.75 1992
6. Andrea Yegros 1:30.20 1987 6. Alejandra Ehle 34.02 2006
7. Carly Conrad 1:30.67 1993 7. Lilia Smith 34.08 2010
8. Kim Joyce 1:30.72 2011 8. Katie Richardson 34.11 1990
9. Katherine Weeks 1:30.87 2007 9. Brianna Bender 34.44 2011
10. Mariam Soufi 1:31.05 2006 10. Erin Williamson 34.53 1997
10 & Under Women Top Ten Long Course
100 Fly 200 IM
1. Haley McInerny 1:12.77 2008 1. Brianna Bender 2:40.35 2011
2. Andrea Yegros 1:13.36 1987 2. Andrea Yegros 2:43.97 1987
3. Lynn Fraley 1:15.93 1987 3. Mariam Soufi 2:47.72 2006
4. Brianna Bender 1:16.11 2011 4. Niki Van’t Wout 2:48.83 1991
5. Alejandra Ehle 1:19.20 2006 5. Alejandra Ehle 2:48.91 2006
6. Ansley Hargrave 1:19.25 1999 6. Ansley Hargrave 2:49.68 1999
7. Kaitlyn Vann 1:19.33 2001 7. Lynn Fraley 2:50.75 1987
8. Courtney Cole 1:19.46 1982 8. Elizabeth Braun 2:50.91 2003
9. Erin Williamson 1:20.37 1997 9. Erin Williamson 2:51.41 1997
10. Carly Conrad 1:20.39 1993 10. Julie Manitt 2:51.88 1992
10 & Under Men Top Ten Long Course
50 Free 100 Free
1. Liam Bell 30.48 2011 1. Sam Burstein 1:07.52 2005
2. Scott Berry 30.59 2006 2. Liam Bell 1:07.88 2011
3. Sam Burstein 30.86 2005 3. Scott Berry 1:08.09 2006
4. Patrick Gispert / 31.45 1989 4. Ryan Reid 1:08.36 1986
4. Daniel Bridgers 2005 5. Eric Shanteau 1:09.19 1994
6. Justin Stevenson 31.58 1989 6. Daniel Bridgers 1:09.24 2005
7. Eric Shanteau/ 31.78 1994 7. Max Dersch 1:09.67 1983
7. Max Dersch 1983 8. Clay Tippins 1:10.52 1983
9. Ryan Gibadlo 31.89 1994 9. Justin Stevenson 1:10.55 1989
10. Zack Muller 31.96 2002 10. Noah Schaich 1:10.69 2007
200 Free 50 Back
1. Ryan Reid 2:25.88 1986 1. Liam Bell 35.16 2011
2. Eric Shanteau 2:28.72 1994 2. Scott Berry 36.20 2006
3. Justin Stevenson 2:29.81 1989 3. Lleyton Smith 36.87 2011
4. Daniel Bridgers 2:31.15 2005 4. Sam Burstein 36.91 2005
5. Clay Tippins 2:31.19 1983 5. Eric Shanteau 37.25 1994
6. John Gosnell 2:31.69 2005 6. Jonah Beri 37.34 2006
7. Scott Berry 2:33.13 2006 7. Max Dersch 37.45 1983
8. Sean Sloat 2:34.06 2004 8. Brady Head/ 37.57 1981
9. Griffin Garratt 2:34.19 2007 8. Ben Radak 2008
10. Brady Head 2:34.21 1981 10. Zack Muller 37.78 2002
100 Back 50 Breast
1. Liam Bell 1:14.89 2011 1. Brady Head 38.39 1981
2. Scott Berry 1:17.13 2006 2. Liam Bell 38.53 2011
3. Sam Burstein 1:18.58 2005 3. Max Dersch 40.42 1983
4. Ben Radak 1:19.35 2008 4. Andy Esserwein 40.88 1983
5. Eric Shanteau 1:20.94 1994 5. Justin Stevenson 40.95 1989
6. Jonah Beri 1:21.09 2006 6. Zachary Lopez 41.02 2000
7. Zachary Lopez 1:21.18 2001 7. Devin Dumont 41.08 1991
8. Ryan Reid 1:21.32 1986 8. Eric Shanteau 41.10 1994
9. Lleyton Smith 1:22.12 2011 9. Noah Schaich 41.44 2007
10. Noah Schaich 1:22.23 2007 10. Sidney Leatherwood 41.61 1992
100 Breast 50 Fly
1. Brady Head 1:25.46 1981 1. Eric Shanteau 33.24 1994
2. Liam Bell 1:25.95 2011 2. Liam Bell 34.02 2011
3. Eric Shanteau 1:28.36 1994 3. Clay Tippins 34.19 1983
4. Daniel Bridgers 1:29.35 2005 4. Max Dersch 34.22 1983
5. Max Dersch 1:29.73 1983 5. Scott Berry 34.25 2006
6. Devin Dumont 1:30.25 1991 6. Evan McInerny 34.73 2011
7. Phillip Utesch 1:30.75 2007 7. Alfonso Castillo 34.87 2007
8. Justin Stevenson 1:31.00 1989 8. Zachary Martin/ 34.96 2005
9. Zachary Lopez 1:31.21 2000 8. Noah Schaich 2007
10. Noah Schaich 1:31.24 2007 10. Matt Bartlett 35.04 1997
10 & Under Men Top Ten Long Course
100 Fly 200 IM
1. Eric Shanteau 1:15.66 1994 1. Eric Shanteau 2:42.74 1994
2. Max Dersch 1:15.68 1983 2. Liam Bell 2:42.82 2011
3. Liam Bell 1:16.58 2011 3. Scott Berry 2:48.28 2006
4. Evan McInerny 1:18.65 2011 4. Griffin Garratt 2:48.66 2007
5. Clay Tippins 1:19.47 1983 5. Daniel Bridgers 2:49.08 2005
6. Matt Bartlett/ 1:20.71 1997 6. Brady Head 2:49.37 1981
6. Griffin Garratt 2007 7. Max Dersch 2:50.38 1983
8. Scott Berry 1:20.79 2006 8. Justin Stevenson 2:52.53 1989
9. Noah Schaich 1:21.22 2007 9. Noah Schaich 2:54.83 2007
10. Jeff Hike 1:21.86 1980 10. Will Herbert 2:56.28 2005
11-12 Women Top Ten Long Course
50 Free 100 Free
1. Amanda Weir 27.54 1998 1. Amanda Weir 1:00.35 1998
2. Mariam Soufi 28.17 2008 2. Lauren Pfohl 1:00.92 2003
3. Kaitlyn Vann 28.26 2003 3. Mariam Soufi 1:01.10 2008
4. Lauren Pfohl 28.27 2003 4. Caroline Kenney 1:01.12 2005
5. Katie Richardson 28.29 1988 5. Debbie Kinsley 1:01.24 1984
6. Caroline Kenney 28.55 2005 6. Katie Richardson 1:02.57 1992
7. Rachael Dudley 28.56 2006 7. MaryRose Palermo 1:02.61 2004
8. Valerie Williams 28.61 1980 8. Kaitlyn Vann 1:02.69 2003
9. Debbie Kinsley 28.67 1984 9. Courtney Cole 1:03.05 1984
10. MaryRose Palermo 29.00 2004 10. Erin Scott 1:03.13 2011
200 Free 400 Free
1. Mariam Soufi 2:09.25 2008 1. Lauren Pfohl 4:32.04 2003
2. Lauren Pfohl 2:09.62 2003 2. Courtney Cole 4:36.88 1984
3. Caroline Kenney 2:11.89 2005 3. Caroline Kenney 4:38.16 2005
4. Debbie Kinsley 2:12.61 1984 4. Elizabeth Stowe 4:40.16 1999
5. Courtney Cole 2:13.35 1984 5. Mariam Soufi 4:40.60 2008
6. MaryRose Palermo 2:14.31 2004 6. Debbie Kinsley 4:40.98 1984
7. Rachael Dudley 2:14.96 2006 7. MaryRose Palermo 4:41.72 2004
8. Devan Sweeney 2:15.65 2011 8. Rachael Dudley 4:43.35 2006
9. Amanda Weir 2:15.70 1998 9. Kaitlyn Vann 4:45.22 2003
10. Elizabeth Stowe 2:16.48 1999 10. Hannah Terranova 4:48.96 2009
50 Back 100 Back
1. Devan Sweeney 32.51 2011 1. Caroline Kenney 1:09.04 2005
2. Lauren Pfohl 32.57 2003 2. Lauren Pfohl 1:09.78 2003
3. Ali Slack/ 32.86 2002 3. Amanda Weir 1:10.37 1998
3. Caroline Kenney 2005 4. Devan Sweeney 1:10.51 2011
5. Courtney Shea 32.91 1990 5. Haley McInerny 1:10.97 2010
6. Erin Corgan 32.99 1997 6. Jessica Van Parys 1:11.40 1998
7. Haley McInerny 33.01 2010 7. Kate Childress 1:11.44 1992
8. Jan Allen 33.03 1982 8. Courtney Shea 1:11.60 1990
9. Katie Richardson 33.15 1992 9. Leslie Hackler 1:11.61 2004
10. MaryRose Palermo 33.31 2004 10. Samantha Sloman 1:11.70 2010
50 Breast 100 Breast
1.Erin Scott 35.06 2011 1. Priscilla Humberstone 1:15.29 1994
2. Priscilla Humberstone 35.07 1994 2. Layne Brodie 1:17.09 2002
3. Julie Manitt 35.83 1994 3. Erin Williamson 1:18.22 1999
4. Erin Corgan 36.02 1997 4. Claire August 1:18.24 1990
5. Claire August 36.04 1990 5. Erin Scott 1:18.38 2011
6. Layne Brodie 36.17 2002 6. Jessie Bailis 1:18.93 1998
7. Erin Williamson 36.22 1999 7. Carly Conrad 1:19.23 1995
8. Michelle Hanson 36.24 1999 8. Keegan Walkley 1:19.85 1991
9. Jessie Bailis 36.33 1998 9. Ansley Hargrave 1:19.89 2001
10. Katie Kochman 36.39 1994 10. Julie Manitt 1:20.16 1994
11-12 Women Top Ten Long Course
50 Fly 100 Fly
1. Haley McInerny 29.69 2010 1. Haley McInerny 1:05.91 2010
2. Nikki Ringleberg 30.25 2000 2. Mariam Soufi 1:06.15 2008
3. Erin Williamson/ 30.55 1999 3. Rachael Dudley 1:07.29 2006
3. Katie Kochman 1994 4. Megan Campbell 1:07.40 1996
5. Courtney Sanders 30.83 1999 5. Nikki Ringleberg 1:07.99 2000
6. Julie Manitt 30.89 1994 6. Kaitlyn Vann 1:08.56 2003
7. Caitlin Munro 30.91 2005 7. Erin Williamson 1:08.68 1999
8. Calais Ringleberg 30.95 1997 8. Caitlin Munro 1:09.25 2005
9. Rachael Dudley 30.97 2006 9. Layne Brodie 1:09.49 2002
10. Meredith Holman 31.11 1995 10. Courtney Cole 1:09.48 1984
200 IM
1. Mariam Soufi 2:30.69 2008
2. Lauren Pfohl 2:30.97 2003
3. Erin Williamson 2:31.15 1999
4. Devan Sweeney 2:31.40 2011
5. MaryRose Palermo 2:32.46 2004
6. Debbie Kinsley 2:32.77 1984
7. Rachael Dudley 2:33.70 2006
8. Julie Manitt 2:33.71 1994
9. Megan Campbell 2:33.80 1998
10. Lyndsey Bender 2:33.89 2011
11-12 Men Top Ten Long Course
50 Free 100 Free
1. Seth Beer 25.96 2009 1. Seth Beer 56.70 2009
2. Bradley Tarantino 26.81 2007 2. Bradley Tarantino 58.70 2007
3. Samuel Burstein 27.04 2007 3. Samuel Burstein 58.73 2007
4. Drew Landis 27.58 1996 4. Drew Landis 58.94 1996
5. Mark Cook 27.80 1993 5. Tyler Mazurek 1:00.60 2010
6. Isaiah Sanders 27.85 2005 6. Ryan Reid 1:00.85 1988
7.Tyler Mazurek 27.88 2010 7. Brandon Gross 1:01.16 2009
8. Jordan Wacker 27.96 2000 8. Isaiah Sanders 1:01.25 2005
9. Jeremy Stout 28.01 1982 9. Ross Rector 1:01.51 2011
10. Scott Wherry/Ross Rector 28.11 1999/2011 10. Alfonso Castillo 1:01.53 2009
200 Free 400 Free
1. Tyler Mazurek 2:08.65 2010 1. Tyler Mazurek 4:28.65 2010
2. Drew Landis 2:09.32 1996 2. Keenan Sweeney 4:31.33 2008
3. Mark Cook 2:10.01 1993 3. Mark Cook 4:37.64 1993
4. Jordan Wacker 2:11.65 2000 4. Jordan Wacker 4:37.83 2000
5. Scott Wherry 2:13.73 1999 5. Taylor Delk 4:38.81 2010
6. Mark Olsen 2:13.87 1991 6. Geoff Morris 4:40.33 1985
7. Christopher Pierce 2:13.99 2011 7. Eric Shanteau 4:42.70 1996
8. Taylor Delk 2:14.05 2010 8. Drew Landis 4:43.04 1996
9. Geoff Morris 2:14.06 1985 9. Scott Wherry 4:44.00 1999
10. Samuel Burstein 2:14.23 2007 10. Justin Stevenson 4:44.43 1991
50 Back 100 Back
1. Seth Beer 28.49 2009 1. Seth Beer 1:01.35 2009
2. Bradley Tarantino 32.18 2007 2. Taylor Delk 1:08.67 2010
3. Jack Clamon 32.40 1991 3. John Landrum 1:08.98 2011
4. Jack Landrum 32.44 2011 4. Matt Rosenfeld 1:09.53 2001
5. Taylor Delk 32.82 2010 5. Bradley Tarantino 1:09.68 2007
6. Drew Landis 33.00 1996 6. Mark Cook 1:10.60 1993
7. Jonah Beri 33.16 2008 7. Drew Landis 1:10.88 1996
8. Jeff Hike 33.17 1982 8. Jake Williams 1:11.17 2009
9. Jake Williams 33.20 2009 9. Adam Steele/ 1:11.93 1993
10. H. Sissell/M. Rosenfeld 33.26 1995/2001 9. Christopher Pierce 2011
50 Breast 100 Breast
1. Mark Cook 34.04 1993 1. Mark Cook 1:14.24 1993
2. Seth Beer 35.09 2009 2. Zachary Lopez 1:15.37 2003
3. Drew Landis 35.13 1996 3. Justin Stevenson 1:16.72 1991
4. Max Dersch 35.16 1985 4. Justin McAllister 1:17.08 1992
5. Zachary Lopez 35.20 2003 5. Max Dersch 1:17.42 1985
6. Justin Stevenson 35.28 1991 6. Alan Rabstejnek 1:18.05 2007
7. Devin Dumont 35.38 1993 7. Mark Olsen 1:18.56 1991
8. Mark Olsen 35.66 1991 8. Eric Shanteau 1:18.91 1996
9. Justin McAllister 35.67 1992 9. Maxwell Zhou 1:19.64 2011
10. Brady Head 35.98 1983 10. Devin Dumont 1:19.78 1991
11-12 Men Top Ten Long Course
50 Fly 100 Fly
1. Seth Beer 27.49 2009 1. Seth Beer 1:01.81 2009
2. Daniel Pugh 29.18 1998 2. Alfonso Castillo 1:05.79 2009
3. Jeff Hike 29.27 1982 3. Jordan Wacker 1:06.71 2000
4. Bradley Tarantino 29.41 2007 4. Bradley Tarantino 1:06.84 2006
5. Alfonso Castillo 29.69 2009 5. Adam Steele 1:06.96 1993
6. Adam Steele 30.03 1993 6. Samuel Burstein 1:06.99 2007
7. Mark Olsen 30.20 1991 7. Matt Bartlett 1:07.39 1999
8. Mike Houston 30.38 1980 8. Mark Olsen 1:07.90 1991
9. Sam Burstein 30.46 2006 9. Jeff Hike/ 1:08.55 1983
10. Jordan Wacker 30.50 2000 9. Brady Head 1983
200 IM
1. Mark Cook 2:23.48 1993
2. Seth Beer 2:28.25 2009
3. Keenan Sweeney 2:29.04 2008
4. Justin Stevenson 2:29.57 1991
5. Mark Olsen 2:29.59 1991
6. Eric Shanteau 2:29.66 1996
7. Adam Steele 2:30.82 1993
8. Taylor Delk 2:31.04 2010
9. Alfonso Castillo 2:31.79 2009
10. Jordan Wacker 2:32.02 2000
13-14 Women Top Ten Long Course
50 Free 100 Free
1. Amanda Weir 26.02 2000 1. Amanda Weir 57.46 2000
2. Ashley Chandler 26.73 1993 2. Aja Malone 58.08 2011
3. Debbie Kinsley 26.85 1985 3. Mariam Soufi 58.90 2010
4. Aja Malone 26.89 2011 4. Lauren Pfohl 58.98 2005
5. Lydia Jones 27.41 2009 5. Debbie Kinsley 59.11 1985
6. Valerie Williams 27.45 1997 6. Kaitlyn Vann 59.27 2005
7. Michelle Molina 27.47 1997 7. Caroline Kenney 59.50 2007
8. Kaitlyn Vann 27.48 2005 8. Kaitlin Grover 59.68 2010
9. Aileen Cole 27.49 2004 9. Lydia Jones 59.71 2009
10. Lauren Pfohl 27.52 2005 10. Sommers Creed 59.75 2007
200 Free 400 Free
1.Aja Malone 2:04.97 2011 1. Lauren Pfohl 4:23.70 2005
2. Lauren Pfohl 2:06.38 2005 2. Sommers Creed 4:23.31 2008
3. Mariam Soufi 2:06.58 2010 3. Karin Sowieja 4:26.62 2011
4. Caroline Kenney 2:06.78 2007 4. Rachael Dudley 4:26.99 2008
5. Amanda Weir 2:07.52 2000 5. Kaitlyn Vann 4:28.98 2005
6. Kaitlyn Vann 2:08.11 2005 6. Mariam Soufi 4:29.27 2010
7. Debbie Kinsley 2:08.49 1987 7. Hannah Terranova 4:29.36 2011
8. Sommers Creed 2:08.75 2007 8. Aja Malone 4:29.90 2011
9. Taylor Roy 2:08.79 2008 9. Jenny Sikes 4:30.17 1982
10. Jenny Sikes 2:08.96 1982 10. Hailey White 4:30.35 2005
800 Free 1500 Free
1. Lauren Pfohl 9:06.09 2005 1. Rachael Dudley 17:18.96 2008
2. Jenny Sikes 9:06.97 1980 2. Lauren Pfohl 17:28.50 2005
3. Rachael Dudley 9:07.71 2008 3. Jenny Sikes 17:29.93 1980
4. Julia Henkel 9:11.79 2006 4. Kaitlyn Vann 17:37.87 2005
5. Kaitlyn Vann 9:12.33 2005 5. Kevi Theim 17:46.14 1984
6. Sommers Creed 9:12.76 2007 6. Sommers Creed 17:46.60 2007
7. Karin Sowieja 9:16.34 2011 7. Hailey White 17:47.20 2005
8. Rachael Dudley 9:19.45 2007 8. Hannah Terranova 17:49.94 2011
9. Kevi Theim 9:21.80 1981 9. Karin Sowieja 17:51.94 2011
10. Christina Thompson 9:22.05 1997 10. Shawna Griffith 17:55.33 2001
100 Back 200 Back
1. Ashley Chandler 1:05.26 1993 1. Lily Tang 2:21.62 2008
2. Lily Tang 1:05.88 2008 2. Aja Malone 2:23.09 2011
3. Kathleen Hersey 1:06.05 2004 3. Rebecca Wickes 2:23.36 2006
4. Aja Malone 1:06.42 2011 4. Stacey Vazhenin/ 2:23.58 1993
5. Caroline Kenney 1:06.95 2007 4. Kathleen Hersey 2004
6. Stacey Vazhenin 1:07.23 1999 6. Jenny Simmons 2:23.88 1994
7. Amy Halsey 1:07.55 2000 7. Caroline Kenney 2:24.06 2007
8. Rebecca Wickes 1:07.62 2006 8. Elaina Mitek 2:25.06 1987
9. Ali Slack 1:07.73 2003 9. Amy Halsey 2:25.11 2000
10. Kate Childress 1:07.89 1994 10. Kate Childress 2:25.63 1994
13-14 Women Top Ten Long Course
100 Breast 200 Breast
1. Priscilla Humberstone 1:13.76 1996 1. Priscilla Humberstone 2:39.04 1996
2. Emily Siegelman 1:14.99 2008 2. Sheila Humberstone 2:42.73 1990
3. Katie Evans 1:15.64 2008 3. Layne Brodie 2:43.95 2003
4. Sheila Humberstone 1:15.71 1990 4. Annie Kelly 2:44.32 2009
5. Erin Corgan 1:15.82 1999 5. Madison Horton 2:44.39 2009
6. Julie Manitt 1:15.91 1995 6. Emma Eisler 2:44.68 2005
7. Madison Horton 1:16.54 2009 7. Emily Siegelman 2:44.72 2008
8. Layne Brodie 1:16.76 2003 8. Keegan Walkley 2:45.31 1992
9. Katie Evans 1:17.30 2007 9. Julia Henkel 2:45.84 2006
10. Kelly Hargather 1:17.38 2000 10. K. Evans/C. Conrad 2:46.42 ‘96/’08
100 Fly 200 Fly
1. Aja Malone 1:03.02 2011 1. Rachael Dudley 2:20.56 2008
2. Rachael Dudley 1:03.18 2008 2. Alessandra Lawless 2:21.14 1997
3. Haley McInerny 1:03.29 2011 3. Ashlee Gray 2:23.03 1992
4. Kathleen Hersey 1:03.38 2004 4. Haley McInerny 2:23.34 2011
5. Alessandra Lawless 1:04.24 1997 5. Kaitlyn Vann 2:23.44 2005
6. Ellie Sills 1:04.36 2010 6. Jordan Evans 2:23.82 2004
7. Meredith Holman 1:04.56 1997 7. Aja Malone 2:23.83 2011
8. Kaitlin Grover 1:04.85 2010 8. Austen Carrington 2:24.32 2006
9. Lydia Jones 1:04.95 2009 9. Christina Thompson 2:24.66 1997
10. Jordan Evans 1:05.00 2004 10. Mariam Soufi 2:25.17 2010
200 IM 400 IM
1. Aja Malone 2:22.94 2011 1. Keegan Walkley 5:02.01 1993
2. Kathleen Hersey 2:23.39 2004 2. Kathleen Hersey 5:04.29 2004
3. Julia Henkel 2:24.64 2006 3. Julia Henkel 5:07.78 2006
4. Debbie Kinsley 2:24.69 1985 4. Claire Maust 5:09.23 1999
5. Keegan Walkley 2:24.87 1983 5. Haley McInerny 5:09.54 2011
6. Jordan Evans 2:26.51 2004 6. Merritt Adams 5:10.64 1997
7. Lauren Pfohl 2:26.55 2005 7. Shannon Beall 5:13.00 2002
8. Christina Thompson 2:26.74 1997 8. Christina Thompson 5:11.06 1997
9. Claire Maust 2:27.23 1999 9. Austen Carrington 5:11.13 2006
10 Ellie Sills 2:27.45 2010. 10. Amanda Korell 5:14.52 1999
13-14 Men Top Ten Long Course
50 Free 100 Free
1. Bradley Tarantino 25.05 2009 1. Brent Murray 54.87 2008
2. Marc Croggan 25.12 1982 2. Kyle Diedrich 54.90 2004
3. Kyle Diedrich 25.17 2004 3. Wesley Flatt 55.36 1999
4. Ryan Inwood 25.44 2004 4. Scott Wherry 55.39 2001
5. Brent Murray 25.49 2008 5. Bradley Tarantino 55.44 2009
6. Powell Brooks 25.66 2010 6. Marc Croggan 55.53 1982
7. Scott Wherry 25.68 2001 7. Brandon Gross 56.06 2011
8. Joey Marshburn 25.75 1996 8. Powell Brooks 56.17 2010
9. Andrew Keenan/ 25.76 2002 9. Seth Beer 56.46 2010
9. Mark Kale 2011 10. Ryan Reid/Teddy Howe 56.58 1990/2008
200 Free 400 Free
1. Kyle Diedrich 1:58.36 2004 1. Powell Brooks 4:14.28 2010
2. Powell Brooks 1:59.88 2010 2. Tyler Mazurek 4:14.46 2011
3. Scott Wherry 2:00.88 2001 3. Matthew Bekemeyer 4:14.68 2011
4. Samuel Hanson 2:01.45 2011 4. Alfonso Castillo 4:14.83 2011
5. Geoff Morris 2:01.95 1987 5. Aidan Sweeney 4:16.11 2008
6. Ryan Reid 2:02.12 1990 6. Ryan Reid 4:17.47 1990
7. Will Thorburn 2:02.35 1999 7. Keenan Sweeney 4:17.87 2010
8. Wesley Flatt/ 2:02.39 1999 8. Jared Robinson 4:18.26 2003
8. Alfonso Castillo 2011 9. Will Thorburn 4:19.34 1999
10. Aidan Sweeney 2:02.53 2008 10. Samuel Hansen 4:19.43 2011
800 Free 1500 Free
1. Aidan Sweeney 8:46.74 2008 1. Cody Bekemeyer 16:35.53 2011
2. Jeff Dash 8:52.14 1995 2. Aidan Sweeney 16:40.68 2008
3. Keenan Sweeney 8:53.70 2009 3. Tyler Mazurek 16:58.12 2011
4. Will Thorburn 8:55.93 1999 4. Keenan Sweeney 17:00.75 2010
5. Ryan Reid 8:57.51 1990 5. Will Freeman 17:14.14 2006
6. Mike Morris 8:58.46 1992 6. Chris Sikes 17:19.06 1980
7. Chris Sikes 9:00.07 1980 7. Jeff Dash 17:19.07 1995
8. Todd Slotter 9:01.23 1989 8. Ryan Reid 17:21.17 1990
9. Cody Bekemeyer 9:01.53 2011 9. Alfonso Castillo 17:21.47 2010
10. Scot Davis 9:03.37 1995 10. James Campbell 17:29.74 1998
100 Back 200 Back
1. Kyle Diedrich 1:01.12 2004 1. Kyle Diedrich 2:10.68 2004
2. Sam Hansen 1:01.57 2011 2. Cody Bekemeyer 2:11.93 2011
3. Jacob Williams 1:02.74 2011 3. Sam Hansen 2:12.11 2011
4. Brent Murray 1:02.84 2008 4. Brent Murray 2:14.95 2008
5. Seth Beer 1:03.01 2010 5. Aidan Sweeney 2:16.68 2008
6. Jonah Beri 1:03.04 2010 6. Matt Rosenfeld 2:17.02 2003
7. Cody Bekemeyer 1:03.44 2011 7. Jacob Williams 2:17.22 2011
8. Matt Rosenfeld 1:03.55 2003 8. Doug Gjertsen 2:17.36 1982
9. Doug Jones 1:04.03 1984 9. Cody Bekemeyer 2:18.19 2010
10. Chris Kamienski 1:04.25 1995 10. Matt Bartlett 2:18.93 2001
13-14 Men Top Ten Long Course
100 Breast 200 Breast
1. Alan Rabstejnek 1:07.75 2009 1. Alan Rabstejnek 2:26.41 2009
2. Max Dersch 1:09.09 1987 2. JP Portillo 2:29.00 2011
3. Basil Orr 1:09.21 2010 3. Basil Orr 2:29.18 2010
4. JP Portillo 1:10.28 2011 4. Zac Lopez 2:32.98 2004
5. Taylor Aguirre 1:10.45 2010 5. Eric Shanteau 2:33.09 1998
6. Drew Landis 1:10.52 1998 6. Jeff Dash 2:34.57 1995
7. Zac Lopez 1:10.81 2004 7. Mark Cook 2:35.36 1995
8. Garrett Cottingham 1:11.34 2008 8. Todd Slotter 2:35.76 1989
9. Justin McAllister 1:11.54 1994 9. Garrett Cottingham 2:36.07 2008
10. Mark Olsen 1:11.67 1993 10. Justin McAllister 2:36.12 1994
100 Fly 200 Fly
1. Jeff Hike 1:00.20 1984 1. Alfonso Castillo 2:09.84 2011
2. Daniel Pugh 1:00.21 2000 2. Powell Brooks 2:12.66 2010
3. Alfonso Castillo 1:00.42 2011 3. Daniel Pugh 2:13.22 2000
4. Powell Brooks 1:00.44 2010 4. Jeff Dash 2:13.75 1995
5. Seth Beer 1:00.80 2010 5. David Anderson 2:15.30 2000
6. Vince Giambalvo 1:01.09 1985 6. Matt Bartlett 2:16.18 2001
7. Adam Steele 1:01.14 1995 7. Adam Steele 2:17.16 1995
8. Jeff Dash 1:01.38 1995 8. Scott Wherry 2:17.20 2001
9. Matt Bartlett 1:01.85 2001 9. Doug Gjertsen 2:17.65 1982
10. Carter Long 1:02.09 2010 10. Mark Olsen 2:17.94 1993
200 IM 400 IM
1. Kyle Diedrich 2:13.54 2004 1. Jack Brown 4:42.62 2002
2. Brent Murray 2:14.89 2008 2. Jeff Dash 4:45.96 1995
3. Jack Brown 2:15.99 2002 3. Cody Bekemeyer 4:48.95 2011
4. Will Thorburn 2:17.41 1999 4. Alfonso Castillo 4:49.05 2011
5. Jeff Dash 2:17.49 1995 5. JP Portillo 4:49.56 2011
